Sininen sarja (12.10.2024 13:17 )
Maksimipisteet: 100
Tulokset taulukkona
| Sija | Nro | Vartio | Yht |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Idex | 62,6 |
| 2 | 102 | Haarukat | 57,4 |
| 3 | 109 | PuXun Kingit | 52,3 |
| 4 | 112 | Nuput | 51,5 |
| 5 | 119 | Pesukarhut | 48,0 |
| 6 | 105 | Majavat | 47,9 |
| 7 | 111 | Potentiaalisin | 47,1 |
| 8 | 110 | Mojovix | 45,8 |
| 9 | 118 | Sahkun Saamattomat | 45,7 |
| 10 | 117 | Betonibeibsut | 44,7 |
| 11 | 115 | Polkuhaukat | 43,7 |
| 12 | 101 | Liekinheitin | 43,5 |
| 13 | 104 | Paistopisteen valloittajat | 43,2 |
| 14 | 108 | Skibidisammakot | 31,2 |
| 15 | 116 | Tuppukylån Sigmat | 27,1 |
| 16 | 103 | VESMa | 21,3 |
| Ulkopuolella: |